Primer ranking ITF del año 2022
La primera actualización del ranking del circuito mundial juvenil de la ITF en 2022 revela a tres venezolanos dentro del Top 400, con Daniela Rivera y Francisco Sinopoli en el liderato de la clasificación nacional, mientras que el tercer tenista dentro de los 400 mejores del planeta es Eliezer González.
El orden del Top 5 femenino se mantiene respecto a la última publicación de 2021 debido a que todas son elegibles para continuar compitiendo en esta etapa durante la temporada 2022. Entre tanto, el Top 5 masculino presentó algunos cambios con el ascenso de Ignacio Parisca, Luigi Bove y Sebastian Figueira a este grupo.
A continuación, la clasificación de los venezolanos a nivel juvenil en la ITF:
N° | Nombre | Ranking ITF | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Rivera | 372 | +84 | 123,5 |
2 | Andrea De Bernardo | 492 | +97 | 89,5 |
3 | Arianna Paradas | 567 | +106 | 76,75 |
4 | Oriana Izarra | 614 | +111 | 68,5 |
5 | Vanessa Suárez | 701 | +128 | 55,5 |
Daniela Rivera es la actual líder del ranking juvenil de tenistas venezolanas en la ITF
N° | Nombre | Ranking ITF | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Sinopoli | 209 | +122 | 176,25 |
2 | Eliezer González | 324 | +173 | 99,5 |
3 | Ignacio Parisca | 466 | +232 | 66,75 |
4 | Luigi Bove | 574 | +267 | 48,5 |
5 | Sebastian Figueira | 666 | +290 | 38,5 |
Francisco Sinopoli es el actual líder del ranking juvenil de tenistas venezolanos en la ITF